Objectieve productkenmerken
AOV verzekeraars vergelijken
Vergelijk AOV-verzekeraars op criteria zoals wachttijd, verzekerd bedrag, medische acceptatie, voorwaarden en aanvraagroute.
Producten op kenmerken vergelijken
Filter het overzicht en selecteer twee of drie producten om de gecontroleerde kenmerken naast elkaar te zetten. De volgorde is alfabetisch; er is geen score of persoonlijke aanbeveling.
11 aanbieders
29 productvarianten
29 productvarianten gevonden
Selecteer maximaal 3 producten
| Product | Verzekerd bedrag | Wachttijd | Aanvraagroute | Aanbieder |
|---|---|---|---|---|
a.s.r. AOV
Inkomen
|
Vanaf € 7.500 per jaar | 1–24 maanden | Online, Via adviseur | Naar aanbieder |
a.s.r. AOV 2.5
Inkomen
|
€ 7.500 – € 50.000 per jaar | 1–2 maanden | Via adviseur | Naar aanbieder |
a.s.r. Basis AOV
Budget- of basisdekking
|
€ 7.500 – € 30.000 per jaar | 12–24 maanden | Online, Via adviseur | Naar aanbieder |
a.s.r. Flexibele AOV
Inkomen
|
Vanaf € 7.500 per jaar | 1–24 maanden | Via adviseur | Naar aanbieder |
a.s.r. Langer mee AOV
Combinatie / hybride
|
€ 7.500 – € 180.000 per jaar | 2–3 maanden | Via adviseur | Naar aanbieder |
|
Allianz Absoluut AOV
Inkomen
|
€ 2.500 – € 175.000 per jaar | 1–24 maanden | Online, Via adviseur | Naar aanbieder |
|
Allianz Summum AOV
Inkomen
|
€ 25.000 – € 250.000 per jaar | 1–24 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder |
Avéro Achmea AOV Basis
Budget- of basisdekking
|
Tot € 30.000 per jaar | 24 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder |
Avéro Achmea AOV Continu
Inkomen
|
Tot € 250.000 per jaar | 1–36 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder |
Centraal Beheer AOV Basis
Budget- of basisdekking
|
Tot € 30.000 per jaar | 1–24 maanden | Online, Via adviseur | Naar aanbieder |
Centraal Beheer AOV Compleet
Inkomen
|
Tot € 250.000 per jaar | 1–24 maanden | Online, Via adviseur | Naar aanbieder |
| Tot € 250.000 per jaar | 1–3 maanden | Online, Via adviseur | Naar aanbieder | |
| € 10.000 – € 200.000 per jaar | 1–24 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder | |
| € 10.000 – € 200.000 per jaar | 1–24 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder | |
Insify AOV op basis van vaste lasten
Vaste lasten
|
€ 100 – € 5.000 per maand | 1–24 maanden | Online | Naar aanbieder |
Insify AOV op basis van inkomen
Inkomen
|
€ 12.000 – € 162.000 per jaar | 1–24 maanden | Online | Naar aanbieder |
Interpolis AOV met advies
Inkomen
|
€ 4.000 – € 250.000 per jaar | 1–24 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder |
Interpolis AOV Online
Inkomen
|
€ 4.000 – € 250.000 per jaar | 1–24 maanden | Online | Naar aanbieder |
Klaverblad AOV Flex
Inkomen
|
€ 2.500 – € 85.000 per jaar | 1–24 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder |
Klaverblad Royaal Plus AOV
Inkomen
|
€ 2.500 – € 85.000 per jaar | 1–24 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder |
Klaverblad Royaal Premium AOV
Inkomen
|
€ 2.500 – € 85.000 per jaar | 1–24 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder |
Klaverblad Vangnet AOV
Budget- of basisdekking
|
Niet vermeld | 12 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder |
Movir Momentum Schade AOV
Inkomen
|
€ 9.000 – € 220.000 per jaar | 1–24 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder |
Movir Momentum Sommen AOV
Inkomen
|
€ 9.000 – € 220.000 per jaar | 1–24 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder |
TAF GoedGezekerd AOV
Vaste lasten
|
€ 100 – € 5.000 per maand | 1–24 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder |
TAF InkomenZeker AOV
Inkomen
|
€ 1.000 – € 12.500 per maand | 1–24 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder |
TAF Maandlastbeschermer Zelfstandige
Vaste lasten
|
€ 100 – € 2.500 per maand | 3–24 maanden | Via adviseur, Via bemiddelaar | Naar aanbieder |
Univé AOV Compleet
Inkomen
|
€ 4.000 – € 100.000 per jaar | 1–24 maanden | Online, Via adviseur | Naar aanbieder |
Univé AOV Kort
Inkomen
|
€ 4.000 – € 100.000 per jaar | 1–24 maanden | Online, Via adviseur | Naar aanbieder |
Geen productvarianten voldoen aan deze filters.
Producten naast elkaar
Bekijk de vaste kenmerken. Controleer voor een aanvraag altijd de actuele voorwaarden en premie bij de aanbieder.
| Kenmerk | a.s.r.a.s.r. AOV | a.s.r.a.s.r. AOV 2.5 | a.s.r.a.s.r. Basis AOV | a.s.r.a.s.r. Flexibele AOV | a.s.r.a.s.r. Langer mee AOV | AllianzAllianz Absoluut AOV | AllianzAllianz Summum AOV | Avéro AchmeaAvéro Achmea AOV Basis | Avéro AchmeaAvéro Achmea AOV Continu | Centraal BeheerCentraal Beheer AOV Basis | Centraal BeheerCentraal Beheer AOV Compleet | Centraal BeheerCentraal Beheer AOV Kort & Krachtig | De GoudseDe Goudse Ondernemers-AOV Op Maat | De GoudseDe Goudse Ondernemers-AOV Optimaal | InsifyInsify AOV op basis van vaste lasten | InsifyInsify AOV op basis van inkomen | InterpolisInterpolis AOV met advies | InterpolisInterpolis AOV Online | KlaverbladKlaverblad AOV Flex | KlaverbladKlaverblad Royaal Plus AOV | KlaverbladKlaverblad Royaal Premium AOV | KlaverbladKlaverblad Vangnet AOV | MovirMovir Momentum Schade AOV | MovirMovir Momentum Sommen AOV | TAFTAF GoedGezekerd AOV | TAFTAF InkomenZeker AOV | TAFTAF Maandlastbeschermer Zelfstandige | UnivéUnivé AOV Compleet | UnivéUnivé AOV Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grondslag | Inkomen | Inkomen | Budget- of basisdekking | Inkomen | Combinatie / hybride | Inkomen | Inkomen | Budget- of basisdekking | Inkomen | Budget- of basisdekking | Inkomen | Inkomen | Inkomen | Inkomen | Vaste lasten | Inkomen | Inkomen | Inkomen | Inkomen | Inkomen | Inkomen | Budget- of basisdekking | Inkomen | Inkomen | Vaste lasten | Inkomen | Vaste lasten | Inkomen | Inkomen |
| Verzekerd bedrag | Vanaf € 7.500 per jaar | € 7.500 – € 50.000 per jaar | € 7.500 – € 30.000 per jaar | Vanaf € 7.500 per jaar | € 7.500 – € 180.000 per jaar | € 2.500 – € 175.000 per jaar | € 25.000 – € 250.000 per jaar | Tot € 30.000 per jaar | Tot € 250.000 per jaar | Tot € 30.000 per jaar | Tot € 250.000 per jaar | Tot € 250.000 per jaar | € 10.000 – € 200.000 per jaar | € 10.000 – € 200.000 per jaar | € 100 – € 5.000 per maand | € 12.000 – € 162.000 per jaar | € 4.000 – € 250.000 per jaar | € 4.000 – € 250.000 per jaar | € 2.500 – € 85.000 per jaar | € 2.500 – € 85.000 per jaar | € 2.500 – € 85.000 per jaar | Niet vermeld | € 9.000 – € 220.000 per jaar | € 9.000 – € 220.000 per jaar | € 100 – € 5.000 per maand | € 1.000 – € 12.500 per maand | € 100 – € 2.500 per maand | € 4.000 – € 100.000 per jaar | € 4.000 – € 100.000 per jaar |
| Wachttijd | 1–24 maanden | 1–2 maanden | 12–24 maanden | 1–24 maanden | 2–3 maanden | 1–24 maanden | 1–24 maanden | 24 maanden | 1–36 maanden | 1–24 maanden | 1–24 maanden | 1–3 maanden | 1–24 maanden | 1–24 maanden | 1–24 maanden | 1–24 maanden | 1–24 maanden | 1–24 maanden | 1–24 maanden | 1–24 maanden | 1–24 maanden | 12 maanden | 1–24 maanden | 1–24 maanden | 1–24 maanden | 1–24 maanden | 3–24 maanden | 1–24 maanden | 1–24 maanden |
| Uitkeringsduur | Tot einddatum | 2 jaar, 5 jaar | Tot einddatum | Tot einddatum | 5 jaar, Tot einddatum | Tot einddatum | Tot einddatum | Tot einddatum | Andere duur, 2 jaar, 5 jaar, Tot einddatum | Tot einddatum | Tot einddatum | 2 jaar, 5 jaar, Andere duur | Tot einddatum | Tot einddatum | 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, Tot einddatum | 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, Tot einddatum | Tot einddatum | Tot einddatum | Andere duur | Tot einddatum | Tot einddatum | Tot einddatum | Andere duur, 2 jaar, 5 jaar, Tot einddatum | Andere duur, 2 jaar, 5 jaar, Tot einddatum | 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, Tot einddatum | 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, Tot einddatum | 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, Tot einddatum | Tot einddatum | 2 jaar, 5 jaar |
| Uitkering vanaf | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 35% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt | 25% arbeidsongeschikt |
| Beoordeling | Eigen beroep | Eigen beroep | Eigen beroep | Eigen beroep | Eigen beroep | Afhankelijk van polisblad | Afhankelijk van polisblad | Afhankelijk van polisblad | Afhankelijk van polisblad | Eigen beroep | Eigen beroep | Eigen beroep | Eigen beroep | Eigen beroep | Afhankelijk van polisblad | Afhankelijk van polisblad | Afhankelijk van polisblad | Eigen beroep | Eigen beroep | Eigen beroep | Eigen beroep | Afhankelijk van polisblad | Eigen beroep | Eigen beroep | Afhankelijk van polisblad | Afhankelijk van polisblad | Afhankelijk van polisblad | Eigen beroep | Eigen beroep |
| Psychische dekking | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Optioneel | Optioneel | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Optioneel | Optioneel | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd | Standaard meeverzekerd |
| Aanvraagroute | Online, Via adviseur | Via adviseur | Online, Via adviseur | Via adviseur | Via adviseur | Online, Via adviseur | Via adviseur, Via bemiddelaar | Via adviseur, Via bemiddelaar | Via adviseur, Via bemiddelaar | Online, Via adviseur | Online, Via adviseur | Online, Via adviseur | Via adviseur, Via bemiddelaar | Via adviseur, Via bemiddelaar | Online | Online | Via adviseur, Via bemiddelaar | Online | Via adviseur, Via bemiddelaar | Via adviseur, Via bemiddelaar | Via adviseur, Via bemiddelaar | Via adviseur, Via bemiddelaar | Via adviseur, Via bemiddelaar | Via adviseur, Via bemiddelaar | Via adviseur, Via bemiddelaar | Via adviseur, Via bemiddelaar | Via adviseur, Via bemiddelaar | Online, Via adviseur | Online, Via adviseur |
| Gecontroleerd | 27 augustus 2026 | 27 augustus 2026 | 27 augustus 2026 | 27 augustus 2026 | 27 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 27 augustus 2026 | 27 augustus 2026 | 27 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 27 augustus 2026 | 27 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 27 augustus 2026 | 27 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | 28 augustus 2026 |
| Bronnen | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | Verzekeringskaart | Verzekeringskaart | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | Verzekeringskaart | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden | VerzekeringskaartVoorwaarden |
| Verder bekijken | AanbiederpaginaNaar a.s.r. | AanbiederpaginaNaar a.s.r. | AanbiederpaginaNaar a.s.r. | AanbiederpaginaNaar a.s.r. | AanbiederpaginaNaar a.s.r. | AanbiederpaginaNaar Allianz | AanbiederpaginaNaar Allianz | AanbiederpaginaNaar Avéro Achmea | AanbiederpaginaNaar Avéro Achmea | AanbiederpaginaNaar Centraal Beheer | AanbiederpaginaNaar Centraal Beheer | AanbiederpaginaNaar Centraal Beheer | AanbiederpaginaNaar De Goudse | AanbiederpaginaNaar De Goudse | AanbiederpaginaNaar Insify | AanbiederpaginaNaar Insify | AanbiederpaginaNaar Interpolis | AanbiederpaginaNaar Interpolis | AanbiederpaginaNaar Klaverblad | AanbiederpaginaNaar Klaverblad | AanbiederpaginaNaar Klaverblad | AanbiederpaginaNaar Klaverblad | AanbiederpaginaNaar Movir | AanbiederpaginaNaar Movir | AanbiederpaginaNaar TAF | AanbiederpaginaNaar TAF | AanbiederpaginaNaar TAF | AanbiederpaginaNaar Univé | AanbiederpaginaNaar Univé |
Bijgewerkt: · Premies zijn niet opgenomen, omdat die afhangen van de aanvraag en actuele acceptatie. Links naar aanbieders kunnen affiliatelinks zijn.
Zo werkt het
Van overzicht naar vergelijking
Gebruik de filters om het aantal producten te verkleinen. De selectie verandert niets aan de volgorde en geeft geen advies.
- FilterKies bijvoorbeeld verzekeraar, grondslag of aanvraagroute.
- SelecteerVink twee of drie productvarianten aan.
- VergelijkBekijk alle vastgelegde kenmerken naast elkaar.
- ControleerOpen de actuele bronnen en informatie van de aanbieder.
Belangrijke begrippen
Waarop kun je vergelijken?
Deze kenmerken helpen om verschillen in productopzet te herkennen. De precieze uitwerking staat in de voorwaarden.
Kort antwoord
Veelgestelde vragen over vergelijken
De vergelijking toont algemene productinformatie en gecontroleerde kenmerken, geen persoonlijk financieel advies.
Vergelijkt deze pagina actuele premies?
Nee. Premies hangen af van onder meer beroep, leeftijd, verzekerd bedrag, wachttijd en acceptatie. Deze pagina vergelijkt vaste productkenmerken.
Is de volgorde een ranglijst?
Nee. Producten staan alfabetisch op aanbieder en productnaam. Er wordt geen score, winnaar of persoonlijke aanbeveling gegeven.
Hoeveel producten kan ik tegelijk vergelijken?
Je kunt maximaal drie productvarianten selecteren. Daarna worden de beschikbare kenmerken, bronnen en aanvraaglinks naast elkaar getoond.
Waar controleer ik de actuele voorwaarden?
Gebruik de links naar de verzekeringskaart en polisvoorwaarden in de geselecteerde vergelijking. Controleer voor een aanvraag altijd de actuele documenten bij de aanbieder.